Với Soi lô 3 số MT | Tỷ Phú Xổ Số, kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 065 | 79.1 | 4 lần | 146 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 681 | 78.4 | 2 lần | 105 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 143 | 78.1 | 3 lần | 198 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 219 | 77.8 | 4 lần | 100 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 912 | 76.4 | 3 lần | 494 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 001 | 76.2 | 3 lần | 62 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 275 | 72.9 | 3 lần | 119 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 244 | 71.0 | 4 lần | 64 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 585 | 70.7 | 3 lần | 373 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 310 | 70.2 | 2 lần | 164 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 111.5 | 5 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 530 | 82.2 | 5 lần | 149 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 747 | 79.1 | 5 lần | 163 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 653 | 78.3 | 4 lần | 124 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 683 | 78.2 | 6 lần | 56 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 989 | 75.3 | 2 lần | 69 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 570 | 74.9 | 2 lần | 403 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 374 | 74.1 | 3 lần | 34 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 446 | 73.5 | 3 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 024 | 72.2 | 3 lần | 27 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 84.1 | 3 lần | 248 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 938 | 80.1 | 3 lần | 19 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 598 | 79.7 | 3 lần | 91 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 495 | 73.8 | 2 lần | 148 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 947 | 72.7 | 1 lần | 803 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 986 | 71.1 | 4 lần | 85 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 713 | 70.6 | 3 lần | 297 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 70.6 | 2 lần | 29 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 626 | 70.4 | 1 lần | 276 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 231 | 70.4 | 2 lần | 338 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Tỷ Phú Xổ Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.