Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 07 | 0 | 00, 30(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 34(2), 44, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 29/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05, 06 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26, 27 | 2 | 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49(2) | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(2), 55, 59 | 5 | 05, 25, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 49(2), 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Tỷ Phú Xổ Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.