Mở Soi giải 8 MT | Tỷ Phú Xổ Số để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 67.7 | 4 lần | 4 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 55 | 57.0 | 4 lần | 22 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 99 | 51.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 44.3 | 2 lần | 32 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 58 | 43.9 | 2 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 00 | 43.3 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 42.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 20 | 42.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 59 | 42.5 | 1 lần | 56 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 28 | 42.3 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 47.0 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 31 | 46.4 | 2 lần | 20 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 80 | 44.0 | 3 lần | 33 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 77 | 43.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 39 | 43.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 84 | 42.3 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 15 | 42.1 | 2 lần | 41 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 95 | 40.9 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 85 | 40.2 | 2 lần | 27 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 42 | 40.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.