Soi đầu đuôi giải 8 MT | Tỷ Phú Xổ Số tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 5 | 133.1 | 11 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 5 | 130.8 | 10 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 114.5 | 9 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 101.3 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 96.9 | 7 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 95.7 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 93.4 | 7 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 1 | 91.8 | 7 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 80.8 | 6 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 79.7 | 6 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 6 | 94.6 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 93.2 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 81.5 | 6 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 79.0 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 76.3 | 6 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 68.1 | 5 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 67.1 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 57.9 | 5 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 53.8 | 3 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 49.0 | 3 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 1 | 102.7 | 7 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 4 | 83.0 | 6 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 6 | 82.5 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 76.6 | 6 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 8 | 69.0 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 59.1 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 57.7 | 4 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 56.7 | 3 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 56.3 | 4 lần | 37 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 54.8 | 4 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Tỷ Phú Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.