Soi cặp 3 càng MB | Tỷ Phú Xổ Số là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 18/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064 | 95% | 6 kỳ | 12 ngày | Về 6/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 352 | 87% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 270 | 86% | 2 kỳ | 16 ngày | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 851 | 85% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 595 | 84% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 737 | 84% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 7 | 720 | 82% | 4 kỳ | 35 ngày | Về 4/60 kỳGan 35 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 969 | 82% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 9 | 002 | 81% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 703 | 81% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngayCau Pascal |
| 11 | 247 | 79% | 1 kỳ | 46 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 46 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 550 | 79% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 402 | 79% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 748 | 79% | 3 kỳ | 18 ngày | Về 3/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 551 | 78% | 2 kỳ | 25 ngày | Về 2/60 kỳGan 25 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 16 | 141 | 78% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 927 | 78% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 18 | 074 | 77% | 5 kỳ | 14 ngày | Về 5/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 134 | 77% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 628 | 77% | 1 kỳ | 2 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 089 | 77% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 117 | 76% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 790 | 76% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 24 | 827 | 76% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Tỷ Phú Xổ Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.