Soi cặp 3 càng MB | Tỷ Phú Xổ Số là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 95% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 000 | 93% | 6 kỳ | 36 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 36 ngày |
| 3 | 073 | 93% | 6 kỳ | 10 ngày | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 083 | 90% | 8 kỳ | 0 ngày | Về 8/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 230 | 90% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳBien ngay quayPascal bien ngay |
| 6 | 013 | 90% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 019 | 89% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cangCau Pascal |
| 8 | 052 | 87% | 6 kỳ | 19 ngày | Về 6/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 465 | 85% | 3 kỳ | 20 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 20 ngàyCau Pascal |
| 10 | 250 | 85% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 606 | 85% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 12 | 075 | 84% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 137 | 84% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 385 | 83% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 15 | 612 | 83% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 16 | 136 | 83% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 168 | 83% | 3 kỳ | 21 ngày | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 949 | 83% | 3 kỳ | 19 ngày | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 090 | 82% | 6 kỳ | 7 ngày | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 20 | 016 | 82% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 221 | 82% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 22 | 382 | 82% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 23 | 094 | 81% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 531 | 81% | 2 kỳ | 16 ngày | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Tỷ Phú Xổ Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.