Mẫu có ngày lớn và nút mở kết quả rõ, thích hợp site muốn người dùng vào bảng kết quả trước.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 22/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT-6DT-2DT-5DT-4DT-10DT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92154 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31749 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55383 | 66606 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41613 | 05945 | 44849 | |||||||||||||||||||||||
| 03911 | 53013 | 38592 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8030 | 1582 | 0319 | 9284 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1986 | 0610 | 1926 | |||||||||||||||||||||||
| 0752 | 2542 | 3481 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 968 | 361 | 930 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 12 | 54 | 05 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 0 | 10, 30(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 13(2), 19 | 1 | 11, 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 42, 52, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2) | 3 | 13(2), 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 49(2) | 4 | 54(2), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54(2) | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 06, 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83, 84, 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 19, 49(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
02
|
93
|
||||||||||||||||
| G7 |
499
|
407
|
||||||||||||||||
| G6 |
4582
6567
5437
|
7349
0203
8432
|
||||||||||||||||
| G5 |
8936
|
8528
|
||||||||||||||||
| G4 |
92416
17316
10758
59476
95112
95923
11277
|
42730
71770
98134
14579
09120
16246
27927
|
||||||||||||||||
| G3 |
35517
14371
|
27325
94665
|
||||||||||||||||
| G2 |
34187
|
73353
|
||||||||||||||||
| G1 |
47182
|
41562
|
||||||||||||||||
| DB |
441239
|
232147
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 03, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 16(2), 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 25, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 39 | 30, 32, 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 58 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 62, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 70, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 99 | 93 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
44
|
09
|
78
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
384
|
007
|
223
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7275
8826
8686
|
2956
1984
5406
|
0973
6014
7674
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6870
|
0896
|
0322
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
16060
96537
80559
19830
21333
38472
99914
|
37857
04485
85740
46114
67328
04288
31212
|
80468
34261
10164
33123
71657
25620
73661
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
42524
51702
|
65052
28738
|
41920
56871
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
89118
|
96998
|
22244
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
13833
|
14821
|
70035
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
621355
|
535092
|
403470
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 06, 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 12, 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 21, 28 | 20(2), 22, 23(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33(2), 37 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 52, 56, 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61(2), 64, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75 | 70, 71, 73, 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 84, 85, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01539 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,940,596,000 đồng
03
32
33
34
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,940,596,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,212 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,336 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01374 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,232,457,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,551,080,450 đồng
08
11
22
24
32
39
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,232,457,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,551,080,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,188 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,805 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 367 | 929 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 605 | 171 | 047 | 514 | 88 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 336 | 805 | 833 | 124 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 871 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 763 | 923 | 832 | 681 | 173 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | 884 | 484 | 073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 171 | 047 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 805 | 833 | 216 | 871 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 923 | 832 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | 884 | 484 | 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 370 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3322 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 848 | 486 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 324 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 353 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 25 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 300 | 213 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 424 | 703 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 691 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6212 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4629 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/07/2026 |
|||||
| 14 | 15 | 17 | 27 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 22/07/2026 |
|||||
| 2 | 98 | 710 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Tỷ Phú Xổ Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.