Mẫu có ngày lớn và nút mở kết quả rõ, thích hợp site muốn người dùng vào bảng kết quả trước.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11FQ-4FQ-10FQ-8FQ-1FQ-13FQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 83772 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68785 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50518 | 27452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57053 | 92810 | 56241 | |||||||||||||||||||||||
| 65128 | 33811 | 42264 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4753 | 1152 | 6777 | 3507 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9460 | 2913 | 3232 | |||||||||||||||||||||||
| 2999 | 3670 | 5129 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 939 | 751 | 594 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 21 | 34 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 10, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 1 | 11, 21, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28, 29 | 2 | 32, 52(2), 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 39 | 3 | 13, 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 34, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(2), 53(2) | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77, 78 | 7 | 07, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 29, 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
24
|
39
|
08
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
063
|
273
|
086
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6067
7978
7218
|
3463
4702
1616
|
8561
2557
1297
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5216
|
8944
|
7320
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
41879
09959
85223
06017
84354
58584
81179
|
08593
50610
45025
39220
18114
26867
05263
|
59555
69936
30489
70738
51064
08155
55173
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25491
93002
|
87153
55572
|
33200
20995
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
36080
|
61970
|
08649
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64832
|
54248
|
18872
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
574100
|
036995
|
867313
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 02 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 14, 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 20, 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 39 | 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 53 | 55(2), 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 63(2), 67 | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79(2) | 70, 72, 73 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 93, 95 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
97
|
14
|
45
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
211
|
919
|
706
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1330
6970
4066
|
4110
9596
2318
|
8865
7872
3575
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0459
|
5938
|
1457
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
73852
79302
09563
55154
03074
05834
94182
|
11560
25125
95116
62496
55339
31987
48338
|
47478
09539
83187
05348
57550
03136
72136
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
86955
94807
|
20941
67479
|
64002
45140
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
49838
|
92071
|
06549
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
46169
|
36168
|
49023
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
145077
|
460531
|
840070
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 02, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 14, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 38 | 31, 38(2), 39 | 36(2), 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 45, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 50, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 69 | 60, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 77 | 71, 79 | 70, 72, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01556 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,644,788,500 đồng
01
03
12
15
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,435 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,803 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01391 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,233,073,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,275,338,650 đồng
05
10
15
29
34
45
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,233,073,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,275,338,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,115 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,588 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 264 | 627 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 178 | 509 | 812 | 059 | 133 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 837 | 512 | 487 | 190 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 525 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 251 | 462 | 589 | 477 | 241 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 509 | 812 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | 512 | 487 | 784 | 525 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 462 | 589 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 75 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 366 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3714 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 064 | 661 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 182 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 616 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 461 | 624 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 287 | 401 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 736 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6091 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 30/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3338 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 29/08/2026 |
|||||
| 07 | 15 | 27 | 32 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 30/08/2026 |
|||||
| 4 | 81 | 577 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Tỷ Phú Xổ Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.