Mẫu có ngày lớn và nút mở kết quả rõ, thích hợp site muốn người dùng vào bảng kết quả trước.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11KS-4KS-12KS-6KS-13KS-9KS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97971 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74724 | 08655 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||||||||||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||||||||||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 256 | 951 | 214 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 10, 50, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13(2), 14(2), 16 | 1 | 01, 11, 51, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 14(2), 24, 34, 94(3) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16, 46, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94(3), 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
48
|
83
|
||||||||||||||||
| G7 |
514
|
476
|
||||||||||||||||
| G6 |
9040
1037
1189
|
7191
3508
9829
|
||||||||||||||||
| G5 |
3801
|
1743
|
||||||||||||||||
| G4 |
55261
63899
77434
90519
21467
65751
02480
|
97300
51778
91102
62965
73937
34499
30841
|
||||||||||||||||
| G3 |
62679
97277
|
71780
77428
|
||||||||||||||||
| G2 |
57605
|
19113
|
||||||||||||||||
| G1 |
71519
|
03387
|
||||||||||||||||
| DB |
067365
|
698154
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 00, 02, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 19(2) | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 41, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 67 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 80, 83, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
71
|
98
|
36
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
011
|
804
|
779
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4768
7298
2154
|
0396
0675
9929
|
0917
3025
9502
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7473
|
7723
|
2732
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310
|
26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332
|
89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
03251
55533
|
03727
60220
|
91871
04306
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
20340
|
05699
|
83610
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14785
|
83769
|
20792
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
958806
|
069612
|
740088
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04 | 02, 06(3) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 12, 15 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20, 23, 27, 29 | 25, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 39(2) | 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54(2) | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 60, 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75(2) | 71, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81 | 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 96, 98, 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01583 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,200,118,500 đồng
05
09
17
18
34
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,481 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,743 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
10
22
31
39
43
54
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 764 | 109 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 789 | 843 | 033 | 000 | 158 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 118 | 947 | 276 | 163 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | 356 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 111 | 326 | 994 | 299 | 301 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 7 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 843 | 033 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 947 | 276 | 069 | 356 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 326 | 994 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 76 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 451 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4878 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 983 | 100 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | 303 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | 299 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 221 | 076 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 307 | 403 | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 03/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4419 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 31/10/2026 |
|||||
| 02 | 07 | 24 | 29 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 03/11/2026 |
|||||
| 7 | 93 | 141 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Tỷ Phú Xổ Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.